Flan crémeux de potimarron et ses jeunes pousses.

 

Fiche technique de fabricationN°248

Pour Part(s)

Catégorie : Entrées chaudes
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Frédéric - Perraud

Prix de revient TTC par unité: 1,167 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité base garniture assaisonnement Total PUTTC PTTTC
Crèmerie
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 0,000 3,150 0,000
CREME UHT 18% SPECIAL CUISSON GF PI?CE 0,000 0,000 3,098 0,000
LAIT BLEU BRIQUE UHT 1/2 ECREME 1L LITRE 0,000 0,000 0,935 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,000 0,283 0,000
Epicerie
Huile nx bid 50CLx12 Gid Litre 0,000 0,000 4,200 0,000
Poivre gris moulu sac 1KGx10 CAE KG 0,000 14,700 0,000
SEL FIN CEDO SAC 1KG kg 0,000 1,365 0,000
VINAIGRE BALSAMIQUE 1L LITRE 0,000 0,000 3,639 0,000
VINAIGRE FRAMBOISE BOUTEILLE 1 LITRE LITRE 0,000 0,000 12,803 0,000
Légumerie
BETTERAVE CRUE AU KG France Kg 0,000 0,000 3,750 0,000
CERFEUIL BOTTE 0,000 0,000 1,002 0,000
CIBOULETTE BOTTE 0,000 0,000 1,334 0,000
SAL MESCLUN 1KG FRANCE C1° Kg 0,000 0,000 3,308 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation