Mercuriale pour la catégorie : Charcuterie

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
1041 ANDOUILETTE TROYES FLOCH 165GX10 kg 9.000€ 5 9.450€ 0 0 0
1042 ANDOUILLE 220GR SARTHOISE kg 15.000€ 5 15.750€ 0 0 0
1950 Andouille Bretagne pr porc VPF(900Gx6) PI?CE 15.000€ 5 15.750€ 0 0 0
1043 ANDOUILLE DE VIRE FLOCH kg 11.000€ 5 11.550€ 0 0 0
1023 ANDOUILLE GUEMENE 1.2K FLOCH kg 24.900€ 5 26.145€ 0 0 0
1044 ANDOUILLE TRANCHE 50TR BARQ 500G FASSIER kg 11.000€ 5 11.550€ 0 0 0
1073 BACON 50TRX25GR FASSIER PI?CE 17.000€ 5 17.850€ 0 0 0
1077 BACON TRANCHE 500GR kg 5.000€ 5 5.250€ 0 0 0
1079 BARDE S/V 2.5KG FASSIER kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1066 BOUDIN BLANCS VOLAILLE NATURE 100GX 10 kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1065 BOUDIN NOIR 60GR X 20 FASSIER kg 5.000€ 5 5.250€ 0 0 0
1064 BOUDIN NOIR FASSIER BRAS 1.8KG kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1063 BOUDIN NOIR X10 S/V kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1956 Chair a saucisse 2,5KGx4 /10KG Kg 6.800€ 5 7.140€ 0 0 0
1059 CHIPOLATA FRAICHE 50GX20 FASS. kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1060 CHIPOS HERBES FRAICH 50GX20 FASS kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1062 CHORIZO FORT 1.6KG ENV kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1959 Chorizo pur porc doux 250Gx40 /10KG Kg 6.580€ 5 6.909€ 0 0 0
1961 Choucroute cuisinee 5KG Kg 9.900€ 5 10.395€ 0 0 0
1046 CHUTES JAMBON FLOCH kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1027 COPPA CORSE 300/600G kg 21.000€ 5 22.050€ 0 0 0
1028 COPPA PARME 2KG kg 15.000€ 5 15.750€ 0 0 0
1074 CREPINE kg 1.292€ 5 1.357€ 0 0 0
1036 ECHINE FUME S/OS CUITE 1.8KG FAS. kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1034 FIGATELLE kg 17.000€ 5 17.850€ 0 0 0
125 filet de CANARD FUME TRANCHE SV kg 0.583€ 5 0.612€ 0 0 0
1966 Foie poulet VF s/v 1KGx5 /5KG Kg 12.000€ 5 12.600€ 0 0 0
1025 FRANCFORT BOYAUX NATUREL S/AT 65G X20 kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1033 FROM.TETE 1.5KG FLOCH kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1061 GESIERS VOLAILLE FRAIS S/V 1KG kg 3.300€ 5 3.465€ 0 0 0
1968 Jamb bayonne 12 mois IGP(12tr/240G)x6LGC PI?CE 20.000€ 5 21.000€ 0 0 0
1965 Jamb Iberique Cebo24mois(15tr/240G)x6LGC PI?CE 30.000€ 5 31.500€ 0 0 0
1087 JAMBON BLANC GRANCOEUR SUP.DD 10TR.500G kg 5.200€ 5 5.460€ 0 0 0
1019 JAMBON BLANC X25 TR FLOCH kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
2508 Jambon cru fumé speck tranché 20 x 12 g La Grande Charcuterie KG 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
1964 Jambon cru pays (20Gx25tr)x4 /2KG PI?CE 22.500€ 5 23.625€ 0 0 0
1015 JAMBON CRU PAYS X20TR 500G GRANCOEUR kg 7.550€ 5 7.928€ 0 0 0
2246 JAMBON DÉS CUIT STANDART 1 kg kg 6.533€ 5.5 6.892€ 0 0 0
1013 JAMBON PARME 12 MOIS 7 KG ENV. kg 18.000€ 5 18.900€ 0 0 0
1007 JAMBON PARME EXTRA 24 MOIS kg 28.000€ 5 29.400€ 0 0 0
1963 Jambon persille bourg s/v 1,4KGx2 /2,8KG PI?CE 11.000€ 5 11.550€ 0 0 0
1021 JAMBON SEC 40T. 25G FLOCH kg 16.000€ 5 16.800€ 0 0 0
1962 Jambon sel sec 7 mois (20Gx25tr)x6 /3KG PI?CE 15.000€ 5 15.750€ 0 0 0
1006 JAMBON SERRANO DESOSSE 10 MOIS 6KG ENV. kg 11.000€ 5 11.550€ 0 0 0
1952 Jambon vendee s/os demi 2,9KGx4 env IGP PI?CE 21.000€ 5 22.050€ 0 0 0
1022 JAMBON X20TR FASS. SUP.DD TORCHON kg 9.000€ 5 9.450€ 0 0 0
1014 JAMBONNEAU 600G PAN X3 ENV.1.8KG kg 12.000€ 5 12.600€ 0 0 0
1016 JARGEAU ANDOUILLETTE 5X 200G kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
113 LARDON FUME 1KG kg 9.516€ 5 9.992€ 0 0 0
126 MAGRET CND CRU RESTAURATION SV kg 12.000€ 5 12.600€ 0 0 0
1080 PANCETTA CHARCUTERIE POIVRE 2KG kg 15.000€ 5 15.750€ 0 0 0
1086 PATE 24 TRANCHES DE CAMPAGNE OLONA kg 5.000€ 5 5.250€ 0 0 0
1012 PATE CAMPAGNE 1.5KG FLOCH kg 12.138€ 5 12.745€ 0 0 0
1008 PATE CAMPAGNE REST 1.2KG FASSIER kg 3.000€ 5 3.150€ 0 0 0
1960 Pate lapin sup noisette 1,7KGenvx4/6,8KG PI?CE 5.900€ 5 6.195€ 0 0 0
1037 POITRINE FUMEE 2KG ENV FLOCH kg 10.800€ 5 11.340€ 0 0 0
1038 POITRINE FUME N°1 FAS kg 16.900€ 5.5 17.830€ 0 0 0
1039 POITRINE FUMEE ENTIERE 1.9KG kg 10.549€ 5 11.076€ 0 0 0
93 POITRINE FUMEE TRANCHEE /500g 24 tranches kg 5.450€ 5 5.723€ 0 0 0
1040 POITRINE FUMEE TRANCHEE 500GR GRANCOEUR kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1076 RILLETTE MANS 1.2KG FASSIER kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1075 RILLETTE 1.5KG FLOCH kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1071 RILLETTE MANS TER.2.2KG FASSIER kg 9.000€ 5 9.450€ 0 0 0
1072 RILLETTE PUR PORC 2.4KG GRES FASSIER kg 9.000€ 5 9.450€ 0 0 0
1082 RILLETTE PUR PORC BOL 2KG kg 9.000€ 5 9.450€ 0 0 0
1967 Rillette Tours IGP 400Gx8 /3,2KG Kg 7.242€ 5 7.604€ 0 0 0
1078 RILLONS COCKTAIL 1 KG S/AT kg 14.000€ 5 14.700€ 0 0 0
1957 Rillons de Tours 16pce env s/v 1,5KGx2 Kg 18.436€ 5 19.358€ 0 0 0
1085 RILLONS SARTH.1KG FASS. kg 18.436€ 5 19.358€ 0 0 0
1084 ROSETTE ENTIERE PI?CE DE 2.5KG kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1955 Rosette tranche (10Gx50tr env)x8 /4KG PI?CE 10.117€ 5 10.623€ 0 0 0
1954 Roti bf cuit s/v 2,25KGx3 Kg 15.000€ 5 15.750€ 0 0 0
1953 Roti porc fflt cuit 2,6 KG Val Loire PI?CE 13.500€ 5 14.175€ 0 0 0
1070 SAINDOUX EN PAIN 1.650KG kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1020 SALAMI 1/2 DANOIS 1.4KG ENV.BERNI kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1018 SALAMI 50 TRANCHES FASSIER kg 11.000€ 5 11.550€ 0 0 0
1958 Saucis sec montagne VPF(40tr/240G)x6 LGC PI?CE 9.900€ 5 10.395€ 0 0 0
1009 SAUCIS.FUMEE 10X120G FASSIER kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1005 SAUCIS.FUMEE 60/70G X15 FAS kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1010 SAUCISSE MONTBELIARD 60GX10 S/V kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1949 Saucisse morteau (350G envx3)x5 IGP LGC Kg 8.950€ 5 9.397€ 0 0 0
1011 SAUCISSE STRASBOURG X20 FASS. kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1068 SAUCISSE STRASBOURG X20 FLOCH kg 5.000€ 5 5.250€ 0 0 0
1047 SAUCISSE TOULOUS SC BRAS 1KG FLOCH kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1048 SAUCISSE TOULOUSE 120/130G N°2 X15 kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1049 SAUCISSE TOULOUSE 130GX10 FLOCH kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1026 SAUCISSE TOULOUSE 60/70G X20 FASSIER kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1050 SAUCISSON AIL DRT FUM.FASSIER 1K kg 5.000€ 5 5.250€ 0 0 0
1051 SAUCISSON AIL FASSIER NATURE 1K kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1052 SAUCISSON AIL FUME 1KG FLOCH kg 4.000€ 5 4.200€ 0 0 0
1053 SAUCISSON AIL SUP COURBE NAT X5 1.2K kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1054 SAUCISSON AIL TRANCHE 10GX 50TR FLOCH kg 3.000€ 5 3.150€ 0 0 0
1055 SAUCISSON FUMEE A CUIRE 60GRX10 FLOCH kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1069 SAUCISSON SEC 1.3KG HERIT.BROC. kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1057 SAUCISSON SEC 200G AVISTOU BROC. kg 2.000€ 5 2.100€ 0 0 0
1045 TERRINE CAMPAGNE 2.5 KG ALH kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1032 TERRINE CAMPAGNE ANCIENNE GRES 3KG kg 6.000€ 5 6.300€ 0 0 0
1031 TERRINE CHEVREUIL 1.5KG ENV FASSIER kg 11.000€ 5 11.550€ 0 0 0
1030 TERRINE FAISAN ET POMME TTIN 3K kg 32.000€ 5 33.600€ 0 0 0
1029 TERRINE LAPIN FASSIER 1.7KG kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1024 TERRINE LAPIN MUSCADET 1.7KG ALH kg 7.000€ 5 7.350€ 0 0 0
1056 TERRINE LAPIN VIN BLC 2.450K FLOCH kg 8.000€ 5 8.400€ 0 0 0
1058 TERRINE LIEVRE 1.7KG ALH kg 18.000€ 5 18.900€ 0 0 0
1951 Terrine noix st jacq poisson 1,6KGx2 PPF PI?CE 19.900€ 5.5 20.995€ 0 0 0
1035 TERRINE SANGLIER 1.7KG ALH kg 16.000€ 5 16.800€ 0 0 0
1067 TERRINE SANGLIER1.5KG ENV FASSIER kg 11.000€ 5 11.550€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons