aspic d'ailes de raie thaï

Fiche technique de fabrication N°354
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,442 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 kj / 0,000 Kcal
Protides : 0,000 kcal / Lipides : 0,000 Kcal/ Lipides : 0,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
aile de raie kg 0,000 20,995 0,000
CAROTTE ET 1.5KG 10K SAC FRANCE C1 Kg 0,000 2,048 0,000
Citronnelle TIGE botte 0,000 2,216 0,000
CORIANDRE BOTTE 0,000 1,050 0,000
Gelee claire bte 1KG/20Lx6 Chef KG 0,000 22,050 0,000
GINGEMBRE Kg 0,000 15,825 0,000
OIGNON RGE 60/80 5K C1REG Kg 0,000 2,835 0,000
POIREAUX REG FRC1 1 KG Kg 0,000 3,990 0,000
SAL MESCLUN 1KG FRANCE C1° Kg 0,000 3,308 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .