TRIO DE CAROTTES GLACEES

Fiche technique de fabrication N°324
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 0,591 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 kj / 0,000 Kcal
Protides : 0,000 kcal / Lipides : 0,000 Kcal/ Lipides : 0,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
BASE
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
CAROTTE ET 1.5KG 10K SAC FRANCE C1 Kg 0,000 2,625 0,000
CAROTTE jaune 1KX10 FRANCE C1 Kg 0,000 3,024 0,000
CAROTTE violette C1 REG Kg 0,000 3,024 0,000
SUCRE BLANC EN POUDRE SEMOULE 1KG kg 0,000 1,530 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .