FILET DE CANETTE SAUCE MIEL

Fiche technique de fabrication N°322
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 3,945 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 kj / 0,000 Kcal
Protides : 0,000 kcal / Lipides : 0,000 Kcal/ Lipides : 0,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
BASE
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
FILET CANETTE 200G/250G VRAC Kg 0,000 15,750 0,000
KIRSCH 40° EAU DE VIE ST FLORIAN 70CL Centilitre 0,000 0,257 0,000
MIEL 500G TOUTES FLEURS SOLOGNE kg 0,000 8,826 0,000
VINAIGRE FRAMBOISE BOUTEILLE 1 LITRE LITRE 0,000 12,803 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .