FORET NOIRE

Fiche technique de fabrication N°301
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 1,117 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 kj / 0,000 Kcal
Protides : 0,000 kcal / Lipides : 0,000 Kcal/ Lipides : 0,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
BASE
CACAO POUD EXTROUG 20/11 1K DGF kg 0,000 8,400 0,000
FARINE BLE T55 (sac 1KGx10)Blche Colombe KG 0,000 0,735 0,000
kirsch 50° UP bid 2L CUISINE Litre 0,000 6,000 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
SUCRE GLACE 1KG kg 0,000 4,046 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .