Légumes automnales

Fiche technique de fabrication N°238
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 1,331 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 kj / 0,000 Kcal
Protides : 0,000 kcal / Lipides : 0,000 Kcal/ Lipides : 0,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
base
BETTERAVE CHIOGGA 2KG RÉG FRC1 Kg 0,000 3,360 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
BROCOLIS KG 0,000 3,693 0,000
PERSIL PLAT BQT botte 0,000 2,100 0,000
POTIMARRON X12P REG FR Kg 0,000 3,750 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .