Escalope de volaille à la crème

Fiche technique de fabrication N°233
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,752 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 kj / 0,000 Kcal
Protides : 0,000 kcal / Lipides : 0,000 Kcal/ Lipides : 0,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
BASE
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
CHAMP MOY BLC P.COUPE 3K POL1 Kg 0,000 5,222 0,000
CREME FRAICHE kg 0,000 3,402 0,000
ESC DINDE 150-170G S/V X10 kg 0,000 8,295 0,000
FARINE DE BLE T45 X1KG kg 0,000 1,342 0,000
Fond brun veau lie prem pate bte600Gx6Chef KG 0,000 22,405 0,000
Poivre gris moulu sac 1KGx10 CAE KG 0,000 14,700 0,000
SEL FIN CEDO SAC 1KG kg 0,000 1,365 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .