TP panier T CUIS 24- 25

 

Fiche technique de fabrication N°507

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 12,032 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
entre plat deseert
Petit pois doux tf mn 2,5KG kilos 0,000 1,482 0,000
Epinard branche IQF 2kg5 / Bd Kilos 0,000 4,305 0,000
EMMENTAL 250GR RAPE GRANC.ENTREMONT kg 0,000 11,145 0,000
LAIT BLEU BRIQUE UHT 1/2 ECREME 1L LITRE 0,000 0,935 0,000
CREME 35% X1L PI?CE 0,000 6,551 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
PARMIGIANO REGGIANO RAPE 500GR PI?CE 0,000 24,990 0,000
FILET POULET FRAIS S/V 140/160GRX10 LD Kg 0,000 8,348 0,000
CHAMP MOY BLC P.COUPE 3K POL1 Kg 0,000 5,222 0,000
ECHALION 30/50 5K REG FRC1 Kg 0,000 3,885 0,000
CAROTTE ET 1.5KG 10K SAC FRANCE C1 Kg 0,000 2,048 0,000
COURGETTE 14/21 5K ESP C1 Kg 0,000 3,940 0,000
Vanille GOUSSE Pièce 0,000 2,110 0,000
SUCRE GLACE 1KG kg 0,000 4,046 0,000
MOUTARDE POT 1 KILO FORTE kg 0,000 3,696 0,000
RIZ ARBORIO 1KG kg 0,000 3,885 0,000
RIZ LONG ETUVE INDICA SAC DE 5KG kg 0,000 5,647 0,000
Fond volaille pate Concentré pot 500G/50Lx6 Chef KG 0,000 19,950 0,000
MUSCADE MOULUE 1 KG kg 0,000 16,469 0,000
Fond blc veau lie bte 800G/40Lx6 Chef KG 0,000 25,200 0,000
FARINE DE BLE T45 X1KG kg 0,000 1,342 0,000
Huile olive vierg ext btl PET 1Lx15 Gid Litre 0,000 12,075 0,000
Huile arachide btl 1Lx15 Maurel Litre 0,000 2,886 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation