tartelette aux noix

 

Fiche technique de fabrication N°334

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,798 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
base
FARINE DE BLE T45 X1KG kg 0,000 1,342 0,000
SUCRE EN POUDRE SEMOULE 1KG kg 0,000 1,530 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
garniture
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
Nx cern brisure s/v sac 2,5KGx5 Sovecope KG 0,000 37,800 0,000
Nx cern ext inv s/v sac 1KGx12 Sovecope KG 0,000 10,553 0,000
SUCRE EN POUDRE SEMOULE 1KG kg 0,000 1,530 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
OEUFS MOYEN 180carton 53/63 PI?CE 0,000 0,391 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
sauce
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
SUCRE EN POUDRE SEMOULE 1KG kg 0,000 1,530 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation