FRICASSE DE VOLAILLE COCO CURRY

 

Fiche technique de fabrication N°286

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 1,672 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
BASE
POULET 1.200 EVIS NU ESTAMP PI?CE 0,000 4,200 0,000
BEURRE DOUX PIECE 250GR kg 0,000 3,150 0,000
CAROTTE ET 1.5KG 10K SAC FRANCE C1 Kg 0,000 2,048 0,000
OIGNON JNE 80/100 10KG REG FR1 Kg 0,000 2,363 0,000
POIREAUX REG FRC1 1 KG Kg 0,000 3,990 0,000
CELERI BRANCHE FRANCE C1 Kg 0,000 3,304 0,000
FARINE BLE T55 (sac 1KGx10)Blche Colombe KG 0,000 0,735 0,000
LAIT DE COCO BRIQUE DE 1L LITRE 0,000 4,725 0,000
CURRY DOUX 1KG CASE AUX EPICES kg 0,000 6,300 0,000
Vin BLANC CUISINE 11° (75CLx6) Le Campagnet Litre 0,000 1,200 0,000
Girofle clou bte 280G*6 Ducros KG 0,000 11,360 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation